
Retomamos la reseña correspondiente al Campeonato de la Comunidad de Madrid, fijado para el próximo sábado en el IES Antonio Machado de Alcalá de Henares, esta vez para acompañar la relación de atletas inscritos así como guión de pesaje, guión de campeonato y un recordatorio con los aspectos más importantes a tener en cuenta por parte de los atletas inscritos.
LISTADO OFICIAL DE ATLETAS INSCRITOS CAMPEONATO OFICIAL COMUNIDAD DE MADRID AMCFF-IFBB | |||
BIKINI JUNIOR | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
IRENE | MAIRENA | LÓPEZ | CDE FUERZA Y SALUD |
IRENE | PEREZ | DIAZ | TOTALACTIVITY TEAM |
LETICIA | ROJAS | GARCÍA | AMCFF-IFBB Madrid |
BIKINI MASTER -1,63 | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
SONIA | SACRISTÁN | AGUILERA | AMCFF-IFBB Madrid |
ARANZAZU | HERNAN | SANCHEZ | AMCFF-IFBB Madrid |
BIKINI MASTER +1,63 | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
SUSANA | ALBA | GUERRA | AMCFF-IFBB Madrid |
MIRYAM | SANCHEZ | ROLDAN | STARFITNESSGYML&R |
BIKINI SENIOR BAJA HASTA 1,58 | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
MARÍA ISABEL | LOPEZ | PACHECO | AXSTEAM |
ELIANA | GUZMAN | REYES | FRANCISCO DEL YERRO II |
REBECA | ALVAREZ | ALONSO | STARFITNESSGYML&R |
MONTSE | TRIVIÑO | GARCÍA | CDE NOVA ALCOBENDAS |
CRISTINA | GIL | GONZÁLEZ | STARFITNESSGYML&R |
BIKINI SENIOR MEDIA (158,1 HASTA 1,63) | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
CRISTINA | FRAILE | HERRERA | FRANCISCO DEL YERRO II |
MAITE | LONGARELA | PIÑA | STARFITNESSGYML&R |
MARIA BELEN | HERMOSILLA | BENITEZ | AMCFF-IFBB Madrid |
MARÍA | MACÍAS | MARTÍN | CDE NOVA ALCOBENDAS |
SORAYA | GARCIA | GARCIA | EVOLUTION FITNESS |
NIEVES | MORENO | SEGOVIA | CDE NOVA ALCOBENDAS |
BIKINI SENIOR MEDIA-ALTA (163,1 HASTA 1,69) | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
RUT | MUÑOZ | PÉREZ | TOTALACTIVITY TEAM |
KARIN | DELGADO | GONZÁLEZ | SFS-FITNESS |
ANGELA | MORENO | MARTINEZ | EUROPOLIS SPORTS CENTER |
ANGIE | SANDOVAL | PEDREROS | SFS-FITNESS |
MÓNICA | CORRAL | FERNANDEZ | AXSTEAM |
BIKINI SENIOR ALTA MAS DE 1,69 | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
SARA | LAZARO | DOMINGUEZ | STARFITNESSGYML&R |
HELENA | MARTÍNEZ | CLIMENT | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
MIRTHA | MARCHENA | RAMIREZ | AMCFF-IFBB Madrid |
BIKINI WELLNESS HASTA 1,63 | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
TATIANA | BRAVO | VEGA | TOTALACTIVITY TEAM |
LIDIA | MELERO | NARVÁEZ | TOTALACTIVITY TEAM |
PAULA | FERNÁNDEZ | LOPEZ | FRANCISCO DEL YERRO II |
CAROLINA | SÁNCHEZ | MARTÍNEZ | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
PAMELA CECILIA | PASTOR | RODRÍGUEZ | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
BODY FITNESS MASTER BAJA HASTA 1,63 | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
MARÍA JOSÉ | PANIAGUA | ARANDA | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
MARIA GEMA | CALVO | PEREZ | FRANCISCO DEL YERRO II |
BODY FITNESS MASTER ALTA MAS 1,63 | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
ROCIO | HERNANDEZ | GOMEZ | MAX FITNESS |
CLAUDIA | ARIAS | CASTRO | AMCFF-IFBB Madrid |
BODY FITNESS SENIOR BAJA HASTA 1,58 | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
ALBA | BROX | GARCIA | AMCFF-IFBB Madrid |
BODY FITNESS SENIOR MEDIA-ALTA DE 163,1 A 1,68 | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
TANIA | ARIENZA | MANZANO | FRANCISCO DEL YERRO II |
BODY FITNESS SENIOR ALTA DESDE 168,1 | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
SORAYA | NÚÑEZ | VICO | TOTALACTIVITY TEAM |
C.B.B JUNIOR CATEGORIA UNICA | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
JULIAN ANDRE | GOUVEIA | ESTESO | EVOLUTION FITNESS |
ADRIAN | LOPEZ | AVILA | EVOLUTION FITNESS |
KEVIN | QUESADA | CRUZ | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
C.B.B MASTER CATEGORIA UNICA | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
SALVA | MUÑOZ | PÉREZ | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
ALVARO | ORDOÑEZ | GONZALEZ | MAX FITNESS |
C.B.B SENIOR BAJA HASTA 1,70 | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
RUBEN | LOPEZ | MARIN | FRANCISCO DEL YERRO II |
ANDRES | LONDOÑO | OSPINA | TOTALACTIVITY TEAM |
JOSE LUIS | LEGAZPI | SANCHEZ | AMCFF-IFBB Madrid |
C.B.B SENIOR MEDIA-BAJA DE 170,1 HASTA 1,75 | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
MIGUEL ANGEL | MOURELLE | PEREZ | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
ANTONIO DAVID | PAREJO | GONZÁLEZ | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
SEBASTIAN | MIHAILESCU | MIHAILESCU | FRANCISCO DEL YERRO II |
MANUEL | PEREIRA | ESCUDERO | CDE NOVA ALCOBENDAS |
ALBERTO | MARTIN | FERNANDEZ | MAX FITNESS |
C.B.B SENIOR MEDIA DE 175,1 HASTA 1,80 | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
ANTONIO | RUIZ | MONTERO | CDE NOVA ALCOBENDAS |
DIMITAR | DIMITROV | BORISOV | EVOLUTION FITNESS |
C.B.B SENIOR MEDIA-ALTA DE 180,1 HASTA 1,90 | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
MEHDI | BOUHLAL | BOUHLAL | AMCFF-IFBB Madrid |
JOSE MANUEL | SANCHEZ | MONTERO | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
FRANCISCO | ARRIOLA | DÍAZ | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
C.B.B ALTA DE 190,1 HASTA 1,98 | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
JONATAN | ARROYO | FRÍAS | EVOLUTION FITNESS |
CULTURISMO JUNIOR SB23 | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
CARLOS | LOZANO | SANCHEZ | ALKIDA |
CULTURISMO MASTER | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
ABEL | FUENTES | CORRALES | AMCFF-IFBB Madrid |
CULTURISMO SENIOR WELTER 70-75 KG | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
JOSE MANUEL | RODRIGUEZ | TARRIÑO | CDE NOVA ALCOBENDAS |
CULTURISMO SENIOR MEDIO-LIGERO 75-80 KG | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
PABLO | VANZOLINI | SANCHEZ | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
LISANDRO JOSE | BRITO | HERNANDEZ | AMCFF-IFBB Madrid |
CULTURISMO SENIOR MEDIO 80-85 KG | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
ALBERTO | MAROTO | LAGUNA | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
CULTURISMO SENIOR SEMIPESADO 85-90 KG | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
JOSE | HUETE | ALVAREZ | MAX FITNESS |
JONATAN | RAMÍREZ | DELGADO | FRANCISCO DEL YERRO II |
RAÚL | LEON | PULIDO | ALKIDA |
CULTURISMO SENIOR PESADO 90-100 KG | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
DAVID | MORA | SEGADO | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
ALVARO | BLANCO | FERNANDEZ | CDE NOVA ALCOBENDAS |
MEN’S PHYSIQUE JUNIOR | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
COSMIN NICOLAE | LUCACI | LUCACI | AMCFF-IFBB Madrid |
ALONSO | RUIZ | ASENJO | AMCFF-IFBB Madrid |
SERGIO | INFANTES | CASTILLO | AMCFF-IFBB Madrid |
RODRIGO | MONTOYA | ALONSO | AMCFF-IFBB Madrid |
ADRIÁN | ÁLVAREZ | MUÑOZ | TOTALACTIVITY TEAM |
LUIS | BENEZRA | BERTE | AMCFF-IFBB Madrid |
DANIEL | GONZÁLEZ | RINCÓN | LIFE SPORT CENTER |
RAÚL | ESTEBAN | HERRERO | TOTALACTIVITY TEAM |
ALEJANDRO | PEREZ | JUNCO | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
MARIO | VEREDA | RODRÍGUEZ | AMCFF-IFBB Madrid |
PABLO | BENAVIDES | GARCÍA | TOTALACTIVITY TEAM |
JOSE | ROMERO | MARTIN – PRIETO | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
REDA | IBRAHIMI | IBRAHIMI | AMCFF-IFBB Madrid |
JUAN MODESTO | CALDERÓN | ROJAS | AMCFF-IFBB Madrid |
ALEJANDRO | DIAZ | GUIRAO | AXSTEAM |
MEN’S PHYSIQUE MASTER | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
BORJA | DIAZ | SALAS | TOTALACTIVITY TEAM |
DAVID | DONOSO | SÁNCHEZ | AMCFF-IFBB Madrid |
DAVID | ALONSO | CANO | TOTALACTIVITY TEAM |
ISRAEL | RODRIGUEZ | MARTINEZ | TOTALACTIVITY TEAM |
JESÚS | DÍAZ | GARCÍA | MAX FITNESS |
JORGE | GONZALEZ | HORNERO | AMCFF-IFBB Madrid |
CHARLES DEIVIDY | BRANCO | DE ALMEIDA | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
MEN’S PHYSIQUE SENIOR BAJA HASTA 1,70 | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
SERGIO | MARTINEZ | HERNANDO | AMCFF-IFBB Madrid |
CRISTIAN | DE HORNA | LOPEZ | AREAPROTEICA |
MANUEL | REGALADO | RODRIGUEZ | TOTALACTIVITY TEAM |
MARCOS | GARCIA | PEREZ | BODY GUAY |
EDUARDO | LÓPEZ | LEBÓN | AMCFF-IFBB Madrid |
DAVID | CARRETERO | VELASCO | STARFITNESSGYML&R |
DIEGO | CIMBRÓN | GONZÁLEZ | MAX FITNESS |
YONDER JAVIER | MACHADO | PADRON | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
MEN’S PHYSIQUE SENIOR MEDIA DE 170,1 HASTA 1,78 | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
JONATAN | GARCIA | BRAVO | TOTALACTIVITY TEAM |
LUEY | ALAASAM | LOPEZ | LIFE SPORT CENTER |
RODRIGO | MARTOS | DELGADO | FRANCISCO DEL YERRO II |
MEN’S PHYSIQUE SENIOR ALTA DESDE 1,78 | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
RUBEN | RODRIGUEZ | ABELLA | AMCFF-IFBB Madrid |
ALBERTO | MORALES | SÁNCHEZ | TOTALACTIVITY TEAM |
DANIEL | HUETE-HUERTAS | BUSTOS | LIFE SPORT CENTER |
JOSE CARLOS | GALEOTE | RUIZ | LIFE SPORT CENTER |
JAIME | PIÑEIRA | DÍAZ | AMCFF-IFBB Madrid |
DANIEL | BURGUEÑO | IGLESIAS | AMCFF-IFBB Madrid |
JORGE | RINCÓN | GÓMEZ | AMCFF-IFBB Madrid |
MEN’S SHORTS BAJA HASTA 1,70 | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
HAMMER | RANGEL | REATEGUI | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
JONATHAN | GOLINO | BRIONES | TOTALACTIVITY TEAM |
RAÚL | DEL VALLE | UTRILLA | EVOLUTION FITNESS |
MEN’S SHORTS MEDIA DESDE 170,1 A 1,78 | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
DAVID | VAZQUEZ | QUIÑONES | AXSTEAM |
ISMAEL | GARCIA | BLAZQUEZ | AMCFF-IFBB Madrid |
MEN’S SHORTS ALTA MAS DE 1,78 | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
FERMIN | DIAZ | RODRIGUEZ | FRANCISCO DEL YERRO II |
ALBERTO | GIL | BURGOS | TOTALACTIVITY TEAM |
VÍCTOR MANUEL | CALDERÓN | QUINTANA | TOTALACTIVITY TEAM |
JOSE MILLAN | CARRILLO | FERNANDEZ | AMCFF-IFBB Madrid |
JOSE LUIS | NUESI | DIAZ | FRANCISCO DEL YERRO II |
MUSCULAR MEN’S PHYSIQUE | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
AITOR | RODRIGUEZ | FERNANDEZ | AXSTEAM |
ISMAEL | ALONSO | MANRIQUE | EVOLUTION FITNESS |
DARLIN | GONZALEZ | FELIZ | CDE FITNESS VIDA |
LAS CATEGORIAS DEFINITIVAS SE PUBLICARÁN TRAS LA REALIZACIÓN DEL PESAJE Y TALLAJE DE TODOS | |||
LOS ATLETAS. SE ABRIRÁN A COMPETICIÓN LAS CATEGORIAS CON UN MINIMO DE TRES ATLETAS. |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Requisitos para la participación:
Se actualizan dichos requisitos y se igualan al resto de Federaciones Deportivas, por lo que los atletas podrán participar indistintamente de sus logros y curriculum Deportivo.
Por lo tanto el único requisito será tener licencia Federativa vigente de la AMCFF-IFBB Madrid, y haber realizado los tramites necesarios de inscripción a través de la Web Oficial, en tiempo y fecha.
CAMPEONATO NACIONAL DE ESPAÑA
Todos los atletas que deseen participar en el Campeonato de España les recordamos:
- Tienen la obligación de participar en el Campeonato Oficial de la Comunidad de Madrid, realizando los siguientes tramites:
- Tramitación de Licencia Federativa año 2018, en el caso de no tener dicha licencia
- Inscripción a los Campeonatos: LAS INSCRIPCIONES SON CERRADAS AUTOMATICAMENTE POR LA WEB 96 HORAS ANTES DEL PESAJE DE CADA EVENTO COMO MARCA LA NORMATIVA NACIONAL, POSTERIORMENTE NO SE ADMITIRÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN CON LOS PLAZOS CERRADOS.
- ATLETAS CON CURRICULUM DEPORTIVO.
aquellos atletas que por curriculum deportivo, TENGAN EN SU PODER:
- Campeón del Campeonato Oficial: Comunidad de Madrid en la misma categoría ediciones anteriores.
- Pódium en Copa de España o Campeonato de España en la misma categoría ediciones anteriores.
Podrá realizar su inscripción directamente sin tener la obligación de participar en el Campeonato Regional, para lo cual tendrán que realizar los siguientes trámites:
- Tramitación de Licencia Federativa año 2018, en el caso de no tener dicha licencia.
- Realizar inscripción al Campeonato de España en la web oficial de ifbb-madrid y enviar curriculum deportivo al correo de la Presidenta del Comité de Competición: Rosa Sayago sayago@ifbb-madrid.com. Una vez se verifiquen los datos se enviará la confirmación ,si fuese correcta, se realizará la tramitación de la misma.
- Una vez tramitadas todas las inscripciones tras el cierre de las mismas, se enviará correo oficial a los atletas, con los pasos que tienen que seguir en la web del Comité de Competición Nacional , registro de sus datos, subida de música si procede y pago de las Tasas.
ENLACE INFORMACIÓN CAMPEONATO DE ESPAÑA SEDE I ALBACETE y SEDE II ASTURIAS.
http://ifbbspain.com/2018/06/18/campeonato-de-espana-2018-distribucion/
Fdo.:Rosa Sayago Ardila
Presidente del Comité de Competición y Jueces de AMCFF/IFBB-MADRID
Juez Internacional IFBB España.
Delegada de atletas Femeninas Ifbb-España
Miembro del Comité Técnico Deportivo IFBB-España
Teléfono de contacto: 601.26.48.02. rosa.sayago@ifbb-madrid.com
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
PESAJE/TALLAJE CAMPEONATO 2018
XI EDICION CAMPEONATO OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID AMCFF-IFBB
Todos los atletas tendrán que estás a la hora del comienzo del pesaje: 09:00 horas
LOS ATLETAS PODRÁN ACCEDER AL TEATRO A LAS 08:45 HORAS.
ORGANIZACIÓN DEL PESAJE TALLAJE
El acceso es exclusivo para los atletas inscritos en la competición, no pudiendo acceder a la sala de pesaje: (acompañantes, preparadores, amigos, conocidos….etc.).
1º Acceso al pesaje-tallaje indicando nombre y apellidos. Todos los atletas antes del acceso al pesaje tendrán que tener en su poder:
- DNI o documento alternativo pasaporte: sin él no se podrá acceder al pesaje.
- Ropa de competición, tendrán que llevarla puesta en el proceso de tallaje de la categoría que corresponda, en el caso de las atletas femeninas todos los bikinis y zapatos que puedan ponerse durante la competición.
- Hoja formulario de registro de pesaje CUMPLIMENTADA, se descarga en la web y es enviada por correo a todos los atletas inscritos una vez finaliza el plazo de inscripción.
2º Mesa control de Uniformidad, y supervisión de control de penalizaciones
3º Acceso a la zona de tallaje y pesaje de cada categoría:
- Los atletas accederán a la zona de tallaje y pesaje por orden de CATEGORIAS, y del guión establecido de competición, teniendo prioridad las categorías que participan en horario matinal, el atleta que no esté en la llamada de su modalidad tendrá que esperar al final del pesaje. Todos los atletas serán tallados y pesados, según las necesidades que marque su categoría talla, peso o ambos.
4º Acceso a la Mesa de Registro, donde se le entregará al atleta:
- Numero de Competidor
- Pulsera de acceso al backstate
INFORMACION PARA ACOMPAÑANTES DE ATLETAS AL BACKSTATE:
Para el acceso al Backstate el acompañante tendrá que adquirir la pulsera identificativa que le permite el acceso, la cual es gestionada por el Organizador, dicha pulsera será adquirida durante el transcurso del pesaje-tallaje. Información al respecto contactar con el organizador.
Se permitirá un acompañante por atleta exclusivamente en las zonas destinadas para ellos, dichos acompañantes tendrán que cumplir las normas y las ordenes que los Jueces y Oficiales les transmitan, no podrán acceder bajo ningún concepto a las zonas destinadas exclusivamente para atletas y oficiales: LINEA DE PRE-COMPETICIÓN.
Cualquier incumplimiento de normas o incidencias que genere un acompañante será motivo directo de amonestación al atleta, y el consecuente desalojo del acompañante del Backstate.
Ante cualquier duda o consulta durante o posterior al desarrollo de las Fases de la Competición tendrán que dirigirse a la Presidenta del Comité de Competición y Jueces: Rosa Sayago Ardila.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
PROGRAMA PROVISIONAL CAMPEONATO
XII EDICION CAMPEONATO OFICIAL COMUNIDAD DE MADRID 2018
*** Para poder participar en el cto de España es obligatorio para todos los atletas el paso por el Campeonato Fco del Yerro. (Hay excepciones consultar normativa regional),
Categorías: Todas las categorías oficiales siempre que tengan un mínimo de tres atletas.
Pesaje sábado 06 de Octubre
HORARIO: 09:00 a 11:00
LUGAR: INSTITUTO ANTONIO MACHADO
DIRECCIÓN: CALLE ALARPARDO s/n. ALCALÁ DE HENARES
Competición sábado: día 06 de Octubre.
LUGAR: INSTITUTO ANTONIO MACHADO
DIRECCIÓN: CALLE ALARPARDO s/n. ALCALÁ DE HENARES
HORARIO DE MAÑANA: Inicio: 12:00 horas. A 15:00 horas Aprox
***CATEGORIAS A COMPETICIÓN****
TODAS LAS CATEGORIAS OFICIALES POR ORDEN DE MENOR A MAYOR
1. BIKINI FITNESS (JUNIOR, MASTER Y SENIOR)
2. BIKINI WELLNESS
3. MUSCULAR MEN’S PHYSIQUE.
HORARIO DE TARDE: Inicio: 16:00 horas.
***CATEGORIAS A COMPETICIÓN****
TODAS LAS CATEGORIAS OFICIALES POR ORDEN DE MENOR A MAYOR
1. MEN’S PHYSIQUE (JUNIOR, MASTER Y SENIOR)
2. BODY FITNESS (JUNIOR, MASTER Y SENIOR)
3. CLASSIC BODYBOULDING (JUNIOR, MASTER, SENIOR)
4. CULTURISMO (JUNIOR, MASTER Y SENIOR).
5. MEN’S SHORT