
Retomamos la reseña referida a la primera sede del Campeonato de España que, recordamos, está fijada para los próximos días 14 y 15, esta vez para acompañar la relación de atletas inscritos por parte de la Agrupación Madrileña. De igual modo, se adjunta circular de obligada lectura para todos los participantes.
Estimados atletas,
Una vez finalizado el Campeonato Oficial de la Comunidad de Madrid, se han confeccionado los listados de atletas con INSCRIPCIÓN AL CAMPEONATO DE ESPAÑA SEDE I.
Como Presidenta del Comité de Competición he procedido a introducir vuestros datos en la Web OFICIAL DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN NACIONAL, a la cual tendréis que acceder todos los atletas y realizar los trámites que os CORRESPONDE A CADA UNO DE VOSOTROS. Para ello os adjunto la GUÍA DE COMPETIDORES INSCRITOS
Es de suma importancia que realicéis dichos tramites a la mayor brevedad posible dado el poco tiempo que tenemos desde la finalización del evento Regional y el cierre de las inscripciones por parte del Comité de Competición Nacional.
Fecha para que los Atletas formalizar su inscripción (pagar y subir la música) las 20:00h del día 11 de octubre.
Igualmente os ruego a aquellos atletas con inscripción realizada, y que por cualquier motivo no podáis asistir a dicho evento, me lo comuniquéis por esta vía, ya que puede ser motivo de apertura de expediente disciplinario la falta de asistencia a un evento sin la pertinente comunicación de baja.
Una vez realicéis los tramites os informaré de los Jueces y Delegados de la AMCFF-IFBB que asistirán a este evento y la forma y lugar donde se os entregará el Chándal de la Comunidad de Madrid.
Sin otro particular quedo a vuestra disposición para cualquier duda al respecto.
Rosa Sayago Ardila
Presidenta del Comite de Competicion y Jueces de AMCFF/IFBB
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
RELACIÓN DE ATLETAS INSCRITOS
Categoría | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | CLUB |
Bikini Marter | Tamara | Iglesias | Elvira | Lata team |
Bikini Marter | MARTA | GUIJARRO | ROJAS | FCO DEL YERRO |
Bikini Marter | IRENE | IBAÑEZ | MARTIN | Fashion Sport Gym |
BodyFitness | Lucía | Castillo | Sánchez | FCO DEL YERRO |
BodyFitness | Marina | Navas | Campaña | |
BodyFitness | Silvia | TAMBO | ARIZCUREN | CDE NOVA ALCOBENDAS |
BodyFitness | VERONICA | MARTIN | MARTIN | |
BodyFitness | Isabel | Mendiola | Torrón | Lata team |
Classic B.B. Master | juan fco. | rojas | garcia | ALKIDA |
Culturismo sénior | Adrian | Díaz | Montero | CDE NOVA ALCOBENDAS |
Culturismo sénior | José maría | mete | bueriberi | FCO DEL YERRO |
Culturismo senior | David | Sanchez | Pintado | |
Culturismo senior | Jesus | Ortega | Huelamo | Gimnasio Fco.del Yerro II |
Culturismo senior | Olvito | Alcantara | o | |
Culturismo senior | JESUS | GALLEGO | MARTIN | |
Culturismo senior | Daryl | orozco | sanchez | FCO DEL YERRO |
Men Physique Senior | Javier | Dominguez | Fernandez | TOTALACTIVITY TEAM |
Men Physique Senior | Joel | Nogal | Fernández | TOTALACTIVITY TEAM |
Men Physique Senior | Gedeon | Martinez | Vilchez | ALKIDA |
Men Physique Senior | yonder javier | machado | padron | CDE NOVA ALCOBENDAS |
Men Physique Senior | Jose Luis | Salguero | Lozano | Axs Team |
Men Physique Senior | alfredo | ortega | mellado | |
Men Physique Senior | Javier | Torrijos | Mediavilla | |
Men Physique Senior | Adrián | Herranz | Sanz | CDE Fitness Vida |
Men Physique Senior | Saulo | Jorgge | Mora | TOTALACTIVITY TEAM |
Men Physique Senior | CRISTIAN | LEDESMA | RUIZ | life sport center |
Men Physique Senior | david | meis | martín | life sport center |
Men Physique Senior | Fermín | Diaz | Rodríguez | Altafit Cuatro Caminos |
Men Physique Senior | Alberto | Gil | Burgos | TOTALACTIVITY TEAM |
Men Physique Senior | Carlos | García-soldado | Martos | |
Men Physique Senior | Pablo | Gutierrez | Arroyo | TOTALACTIVITY TEAM |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –