
Recuperamos el monográfico dedicado al Trofeo Memorial Francisco del Yerro, todo ello para acompañar más información de interés para los atletas, así como la relación de participantes. Como de costumbre la Presidenta del Comité de Competición, Rosa Sayago, está a vuestra completa disposición para cualquier duda o asistencia que preciséis, siendo la vía preferente de contacto el email.
PESAJE/TALLAJE CAMPEONATO
XXXIII EDICION TROFEO MEMORIAL FCO DEL YERRO 2018
Todos los atletas tendrán que estás a la hora del comienzo del pesaje: 18:00 horas
ORGANIZACIÓN DEL PESAJE TALLAJE
El acceso es exclusivo para los atletas inscritos en la competición, no pudiendo acceder a la sala de pesaje: (acompañantes, preparadores, amigos, conocidos….etc.).
1º Acceso al pesaje-tallaje indicando nombre y apellidos. Todos los atletas antes del acceso al pesaje tendrán que tener en su poder:
- DNI o documento alternativo pasaporte: sin él no se podrá acceder al pesaje.
- Ropa de competición, tendrán que llevarla puesta en el proceso de tallaje de la categoría que corresponda, en el caso de las atletas femeninas todos los bikinis y zapatos que puedan ponerse durante la competición.
- Hoja formulario de registro de pesaje CUMPLIMENTADA , enviada por correo a todos los atletas inscritos.
2º Mesa control de Uniformidad, y supervisión de control de penalizaciones
3º Acceso a la zona de tallaje y pesaje de cada categoría:
- Los atletas accederán a la zona de tallaje y pesaje por orden de llegada, seguirán las indicaciones de los Jueces Responsable.
4º Acceso a la Mesa de Registro, donde se le entregará al atleta:
- Pulsera de acceso al backstate
- Información del evento.
EL NÚMERO DE COMPETIDOR SERÁ ENTREGADO A LOS ATLETAS EL DIA DE LA COMPETICION, ANTES DEL ACCESO AL BACKSTATE.
INFORMACION PARA ACOMPAÑANTES DE ATLETAS AL BACKSTATE:
Para el acceso al Backstate el acompañante tendrá que adquirir la pulsera identificativa que le permite el acceso, la cual es gestionada por el Organizador, dicha pulsera será adquirida durante el transcurso del pesaje-tallaje. Información al respecto contactar con el organizador.
Se permitirá un acompañante por atleta exclusivamente en las zonas destinadas para ellos, dichos acompañantes tendrán que cumplir las normas y las ordenes que los Jueces y Oficiales les transmitan, no podrán acceder bajo ningún concepto a las zonas destinadas exclusivamente para atletas y oficiales: LINEA DE PRE-COMPETICIÓN.
Cualquier incumplimiento de normas o incidencias que genere un acompañante será motivo directo de amonestación al atleta, y el consecuente desalojo del acompañante del Backstate.
Ante cualquier duda o consulta durante o posterior al desarrollo de las Fases de la Competición tendrán que dirigirse a la Presidenta del Comité de Competición y Jueces: Rosa Sayago Ardila
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
PROGRAMA PROVISIONAL CAMPEONATO
XXXIII EDICION TROFEO MEMORIAL FCO DEL YERRO 2018
***Para poder participar en la Copa de España es obligatorio para todos los atletas el paso por el Campeonato Fco del yerro. (Hay excepciones consultar normativa regional)
Categorías: Todas las categorías oficiales siempre que tengan un mínimo de cinco atletas.
Pesaje viernes día 01 de Junio
- HORARIO: 18:00 a 20:30
- LUGAR: INSTITUTO ANTONIO MACHADO
- DIRECCIÓN: CALLE ALARPARDO s/n. ALCALÁ DE HENARES
Competición sábado: día 02 de Junio.
LUGAR: INSTITUTO ANTONIO MACHADO
DIRECCIÓN: CALLE ALARPARDO s/n. ALCALÁ DE HENARES
HORARIO DE MAÑANA: Inicio: 10:30 horas.
El acceso al backstate y recogida de número para los atletas de mañana se iniciará a las 09:00 horas.
***CATEGORIAS A COMPETICIÓN****
TODAS LAS CATEGORIAS OFICIALES POR ORDEN DE MENOR A MAYOR
- BIKINI FITNESS (JUNIOR, MASTER Y SENIOR)
- BIKINI WELLNESS
- MEN’S PHYSIQUE (JUNIOR, MASTER Y SENIOR)
- MUSCULAR MEN’S PHYSIQUE.
HORARIO DE TARDE: Inicio: 16:00 horas.
El acceso al backstate y recogida de numero para los atletas de tarde de iniciará a las 14:30 horas.
***CATEGORIAS A COMPETICIÓN****
TODAS LAS CATEGORIAS OFICIALES POR ORDEN DE MENOR A MAYOR
- BODY FITNESS (JUNIOR, MASTER Y SENIOR)
- MEN’S SHORT
- CLASSIC BODYBOULDING (JUNIOR, MASTER, SENIOR)
- CULTURISMO (JUNIOR, MASTER Y SENIOR).
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
BIKINI WELLNESS ATLETAS INSCRITAS 5 | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
ANDREA | GIRALDO | GALVIS | STARFITNESSGYML&R |
ANA MARÍA | VÁZQUEZ | PORTILLO | AMCFF-IFBB MADRID |
ELINE | BARBOSA | SILVA | STARFITNESSGYML&R |
RAFFAELLA | COLANGELO | LAURENZANO | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
VERONICA | GUTIERREZ | REDONDO | MAX FITNESS |
BIKINI FITNESS ATLETAS INSCRITAS 36 | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
LAURA | GARCÍA | RUIZ | MAX FITNESS |
IRENE | MAIRENA | LÓPEZ | CDE FUERZA Y SALUD |
KATHERINE | PEREZ | CASIMIRO | AMCFF-IFBB Madrid |
LUCÍA | AGUADO | CUEVAS | SFS-FITNESS |
SUSANA | ALBA | GUERRA | AMCFF-IFBB Madrid |
BELÉN | LAVIÑA | PELAYO | STARFITNESSGYML&R |
MARIA | MURILLO | LORENZO | STARFITNESSGYML&R |
PILAR | RODRÍGUEZ | ALGABA | AMCFF-IFBB Madrid |
ANA MARIA | SÁNCHEZ | PAREDES | AMCFF-IFBB Madrid |
TEODORA | YORDANOVA | SOTIROVA | CDE NOVA ALCOBENDAS |
ARANZAZÚ | HERNAN | SANCHEZ | AMCFF-IFBB Madrid |
MARIA JUNCAL | CHAVARRI | SAEZ | FRANCISCO DEL YERRO II |
DIANA | EZQUERRA | ABADIA | FRANCISCO DEL YERRO II |
GEMA MARIA | PRIETO | BOLAÑOS | AREAPROTEICA |
SONIA | SACRISTÁN | AGUILERA | AMCFF-IFBB Madrid |
INMACULADA | SANANDRES | AVILA | TOTALACTIVITY TEAM |
LORENA | ALVAREZ | VALLEJO | AMCFF-IFBB Madrid |
JESSICA | RODRÍGUEZ | CLAVIJO | STARFITNESSGYML&R |
RAQUEL | GALLEGO | CARRETERO | TOTALACTIVITY TEAM |
ELIANA | GUZMAN | REYES | FRANCISCO DEL YERRO II |
RACHEL MAY | LEOVIDO | MOLDEZ | AMCFF-IFBB Madrid |
MARINA | CANUT | MOLINARO | AXSTEAM |
MARTA | CASTRO | MAÑAS | SFS-FITNESS |
AMPARO | JORGE | ALONSO | FRANCISCO DEL YERRO II |
CAROLINA | LOPEZ | DIAZ CARDIEL | MAX FITNESS |
MARÍA ISABEL | LOPEZ | PACHECO | AXSTEAM |
LIDIA | LÓPEZ | MORALES | AMCFF-IFBB Madrid |
CAMELIA | PREDA | CAMELIA | STARFITNESSGYML&R |
SANDRA | SÁNCHEZ | JIMÉNEZ | AMCFF-IFBB Madrid |
SOFIA | CARBALLO | ZUERAS | AXSTEAM |
VERÓNICA | CORDERO | MARTÍN | TOTALACTIVITY TEAM |
IRIS | DOMINGUEZ | MORA | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
MANUELA | MEDINA | OLIVER | STARFITNESSGYML&R |
LUSITANIA | TARACIDO | JIMÉNEZ | AXSTEAM |
REBECA | TEIJEIRO | SANANDRÉS | TOTALACTIVITY TEAM |
MARTA | RUIZ-TOLEDO | CASTELLA | FRANCISCO DEL YERRO |
BODY-FITNESS ATLETAS INSCRITAS 14 | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
MARIA | TABERNERO | BEREZO | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
EVA | GARCÍA | MARTÍNEZ | AMCFF-IFBB Madrid |
ROCIO | HERNANDEZ | GOMEZ | MAX FITNESS |
CAROLINA ROSA | RODRÍGUEZ | FERNÁNDEZ | EUROPOLIS SPORTS CENTER |
MARIA GEMA | CALVO | PEREZ | FRANCISCO DEL YERRO II |
POLINA | BERDNIKOVA | … | AMCFF-IFBB Madrid |
NADIA | BORREGA | CALVO | FRANCISCO DEL YERRO II |
SARA | MARTÍNEZ | GARCÍA -BRAVO | AREAPROTEICA |
ISABEL | BENÍTEZ | CEREZO | TOTALACTIVITY TEAM |
JENIFFER JOHANA | PEÑA | RUEDA | AXSTEAM |
BEATRIZ | MONTES | VELEZ | MAX FITNESS |
PATRICIA | MENDEZ | GARCÍA | FRANCISCO DEL YERRO II |
NURIA | CRUZ | RODRÍGUEZ | AMCFF-IFBB Madrid |
MARTA | HERNÁNDEZ | PALOMEQUE | FRANCISCO DEL YERRO II |
MEN’S PHYSIQUE ATLETAS INSCRITOS 41 | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
ALFREDO | HEREDIA | MARMOL | AMCFF-IFBB Madrid |
CAIO | BRITO | DOS SANTOS | CDE NOVA ALCOBENDAS |
DAVIS | MORALES | LLOPIS | TOTALACTIVITY TEAM |
FRANCISCO (KIKO) | GONZÁLEZ | ROBLES | AMCFF-IFBB Madrid |
ISRAEL | SANCHEZ | RIVERA | BODY GUAY |
PHILIPPE | SOULIER | SELLIER | AMCFF-IFBB Madrid |
RUBEN | RODRIGUEZ | ABELLA | AMCFF-IFBB Madrid |
YAOYU | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” | ||
MANUEL | REGALADO | RODRIGUEZ | TOTALACTIVITY TEAM |
ANGEL | VALVERDE | GALÍ | AMCFF-IFBB Madrid |
BRAYAM CAMILO | ROMERO | VELASQUEZ | TOTALACTIVITY TEAM |
CRISTIAN | RUIZ | GOMEZ | AMCFF-IFBB Madrid |
FRANCISCO JOSÉ | DEL RÍO | BARBAO | STARFITNESSGYML&R |
ISMAEL | LAYASI | INIESTA | TOTALACTIVITY TEAM |
JOSE | RIVAS | VOS | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
MARCOS | GARCIA | PEREZ | BODY GUAY |
MIGUEL ANGEL | SALINAS | FERNANDEZ | AMCFF-IFBB Madrid |
MIKEL | FAIA | ESPERANÇA | AMCFF-IFBB Madrid |
SALVADOR | HERNÁNDEZ | BONILLA | TOTALACTIVITY TEAM |
SANTIAGO | HERNANDO | CERCADILLO | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
SERGIO | MARTINEZ | HERNANDO | AMCFF-IFBB Madrid |
ALEJANDRO | DIAZ | GUIRAO | AXSTEAM |
ALEJANDRO | SANCHEZ | GODES | FRANCISCO DEL YERRO II |
CARLOS | GARCIA | GARCIA | TOTALACTIVITY TEAM |
COSMIN NICOLAE | LUCACI | LUCACI | AMCFF-IFBB Madrid |
CRISTIAN | DE HORNA | LOPEZ | AREAPROTEICA |
JONATHAN | GARCÍA | VALVIDARES | AMCFF-IFBB Madrid |
JOSÉ | ORTIZ | DÍAZ | LIFE SPORT CENTER |
KEVIN | MARTÍN | ORTIZ | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
LUIS EDUARDO | QUIROZ | RAMIREZ | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
SERGIO | LÓPEZ | DELGADO | SFS-FITNESS |
DAVID | ALONSO | CANO | TOTALACTIVITY TEAM |
DAVID | DONOSO | SÁNCHEZ | AMCFF-IFBB Madrid |
IVAN | ANELO | NIETO | STARFITNESSGYML&R |
JAVIER | CAMAÑO | PASCUAL | AMCFF-IFBB Madrid |
ADRIÁN | GARCÍA | ROMERO | TOTALACTIVITY TEAM |
ANTONIO | PAVÓN | ALONSO | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
JAVIER | GINES | GARCIA | LIFE SPORT CENTER |
JJERONIMO BORJA | JIMENEZ | RUBIO | TOTALACTIVITY TEAM |
JOSE ANTONIO | RODRÍGUEZ | GARCÍA | AREAPROTEICA |
JOSUE | DE DIEGO | NAVACERRADA | AMCFF-IFBB Madrid |
MUSCULAR MEN’S PHYSIQUE 1 | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
DAVID | MEIS | MARTIN | LIFE SPORT CENTER |
MEN’S SHORTS ATLETAS INSCRITOS 6 | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
HAMMER | RANGEL | REATEGUI | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
DAVID | VAZQUEZ | QUIÑONES | AXSTEAM |
JOKIN | GIMENO | ESPARZA | AMCFF-IFBB Madrid |
PABLO | CARRASCO | GIRALDA | AMCFF-IFBB Madrid |
JOSE MANUEL | PIÑEIRO | PEREZ | AMCFF-IFBB Madrid |
JESUS | SURIA | PADILLA | TOTALACTIVITY TEAM |
CLASSICBODYYBUILDING ATLETAS INSCRITOS 24 | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
JULIAN ANDRE | GOUVEIA | ESTESO | EVOLUTION FITNESS |
JAMES | BARRETT | BARRETT | AMCFF-IFBB Madrid |
CHRISTIAN ALBERTO | BAUTISTA | APUNTE | STARFITNESSGYML&R |
JOSÉ MARÍA | LÓPEZ | PASTOR | MAX FITNESS |
VÍCTOR | COLLADO | CASADO | MAX FITNESS |
JAVIER | GARCIA CONSUEGRA | MOLINA | AMCFF-IFBB Madrid |
JOSE ANGEL | GIL | RINCON | MAX FITNESS |
JOSE LUIS | LOBO | BRAVO | EUROPOLIS SPORTS CENTER |
ÁNGEL | MONTES | MARTÍNEZ | CDE NOVA ALCOBENDAS |
JOSÉ MARÍA | MUÑOZ | FERNÁNDEZ | AMCFF-IFBB Madrid |
BORJA | SERNA | SIERRA | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
CESAR | SIERRA | SANTAMARIA | MAX FITNESS |
LUIS MIGUEL | CARRASCO | PEREZ | FRANCISCO DEL YERRO II |
MIGUEL | DOMINGUEZ | PASTOR | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
AMINE | EL HARCHAOUI | EL HARCHAOUI | AREAPROTEICA |
MIGUEL ANGEL | GOMEZ | FERNANDEZ | EVOLUTION FITNESS |
KLEBER | HOLGUIN | ABAD | STARFITNESSGYML&R |
JUAN CARLOS | MARTINEZ | GARCIA | AREAPROTEICA |
MIGUEL ANGEL | MOURELLE | PEREZ | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
ANTONIO DAVID | PAREJO | GONZÁLEZ | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
JOSE LUIS | FERNANDEZ | JAIME | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
ÁNGEL | FERNÁNDEZ-MAZARAMBROZ | RODRÍGUEZ-IZQUIERDO | FRANCISCO DEL YERRO II |
MANUEL | IÑIGUEZ | CONDE | MAX FITNESS |
CARLOS | TELLEZ | VILLEGAS | AMCFF-IFBB Madrid |
FISICOCULTURISMO 15 ATLETAS | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
JAVIER | DE HARO | CHACÓN | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
JOSE | HUETE | ALVAREZ | MAX FITNESS |
JONATAN | RAMÍREZ | DELGADO | FRANCISCO DEL YERRO II |
JUSTO DAVID | VIERA | FEO | FRANCISCO DEL YERRO II |
ALEJANDRO | CADENAS | MENDOZA | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
JUAN | DE LAS HERAS | DE LAS HERAS | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
ALBERTO | LOPEZ | VALLO | AMCFF-IFBB Madrid |
JOSÉ | SÁNCHEZ | PÉREZ | CDE NOVA ALCOBENDAS |
ROBERTO | CASADO | PEREZ | CDE NOVA ALCOBENDAS |
RODRIGO | GARROBO | SATURIO | AXSTEAM |
JORGE | GÓMEZ-CALCERRADA | NEVADO | EVOLUTION FITNESS |
ALEJANDRO | MARTIN | ORTIZ | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
MIGUEL | RIVERO | DÍEZ | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
FRANCISCO | LÓPEZ-ASTILLEROS | BURGOS | AREAPROTEICA |
DAVID | MARTINEZ | MARTÍN | FRANCISCO DEL YERRO II |
RECUERDA: Encantados de recibirte también en el Grupo de Telegram de la Agrupación, donde encontrarás más información puntual y actualizada del evento. En enlace directo es: t.me/AMCFF.