
Tal y como se avanzaba el reseñas informativas previas, el próximo domingo día 19 tendrá lugar en el Teatro Obispo Perelló una nueva edición del Campeonato Promesas y Principiantes de Madrid, Trofeo Max Fitness. Recuperamos el monográfico para acompañar la relación de atletas así como los guiones de pesaje y campeonato.
LISTADO OFICIAL ATLETAS INSCRITOS CAMPEONATO (58 ATLETAS) | |||
VII TROFEO PROMESAS MAX FITNESS 2019 | |||
MENS GAME BIKINI (3 ATLETAS) | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
IRENE | GONZÁLEZ | MARTÍN | TOTALACTIVITY TEAM |
GEMMA | SUCO | SÁNCHEZ | CDE NOVA ALCOBENDAS |
MARIA DEL CARMEN | LODEIRO | MOSCOSO | TOTALACTIVITY TEAM |
BIKINI FITNESS (10 ATLETAS) | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
SARA | GONZALEZ | GARCIA | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
BLANCA MARIA | RUIZ | LOPEZ | AMCFF-IFBB Madrid |
CARMEN | BERZOSA | LUIS | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
LAURA | LAVILLA | ESQUERRA | LIFE SPORT CENTER |
LAURA | PÉREZ | CASQUERA | TOTALACTIVITY TEAM |
MARIA DEL ROSARIO | PÉREZ | JIMÉNEZ | ARANGYM |
OLGA | MARTIN | ROLDAN | FRANCISCO DEL YERRO II |
LYDIA | ESTEBAN | MAMES | RAYFIT TEAM |
IRIS | GALINDO | MORA | AREAPROTEICA |
RUTH | CASADO | PETIZCO | PSN |
BIKINI WELLNESS (2 ATLETAS) | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
ADELINA GABRIELA | LASCU | FRANCISCO DEL YERRO II | |
COVADONGA ZAHARA | COSTI | RINCON | FRANCISCO DEL YERRO II |
BODY FITNESS (2 ATLETAS) | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
LETICIA | OUTEIRIÑO | CHAVES | ARANGYM |
MARÍA DEL MAR | VÍLCHEZ | RODRÍGUEZ | AMCFF-IFBB Madrid |
MEN PHYSIQUE (25 ATLETAS) | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
JOSE LUIS | SALGUERO | LOZANO | TOTALACTIVITY TEAM |
CARLOS | FÁBREGA | ZURITA | RAYFIT TEAM |
ALDO | DE VALENTÍN | MARTINEZ | AMCFF-IFBB Madrid |
BORJA | DIAZ | SALAS | TOTALACTIVITY TEAM |
ANGEL | TORRES | SOLANA | AMCFF-IFBB Madrid |
JAVIER | PRIETO | COUTO | MAX FITNESS |
CRISTIAN | MENDOZA | TORRADO | CDE NOVA ALCOBENDAS |
ABEL LUIS | MEDINA | MARTIN | TOTALACTIVITY TEAM |
RENATO | CAPPONI | MURCIA | AMCFF-IFBB Madrid |
ENRIQUE | NAVARRO | GARCÍA | MAX FITNESS |
CARLOS | VALLS | OLIVARES | AXSTEAM |
JERONIMO BORJA | JIMENEZ | RUBIO | TOTALACTIVITY TEAM |
LORENZO | MATEOS-APARICIO | LÓPEZ-MILLA | AREAPROTEICA |
ISRAEL | MARTIN | PUERTO | TOTALACTIVITY TEAM |
LUIS | CARMONA | PUAS | AMCFF-IFBB Madrid |
DAVID | SANTOS | IZQUIERDO | CDE NOVA ALCOBENDAS |
WILBUR | SEPTIEN | WALLIS | TOTALACTIVITY TEAM |
DANIEL | PERRELLA | RAMIREZ | CHEROKEE SPORTS |
FRANCISCO JAVIER | SANCHEZ | AVILA | MAX FITNESS |
MANUEL | MARTÍNEZ | RIVAS | CDE NOVA ALCOBENDAS |
FELIPE | QUINZAN | MONDRAGON | RAYFIT TEAM |
ALEX | VADUVA | DUMITRU | CDE NOVA ALCOBENDAS |
AXIER | MONTIEL | HERRERA | AMCFF-IFBB Madrid |
DANIEL | CAÑIZARES | RODRIGUEZ | TOTALACTIVITY TEAM |
MARCOS | CUENCA | MARTIN | LIFE SPORT CENTER |
MENS GAME CLASSIC (UNICO ATLETA) | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
GONZALO | GARCIA | ROMERO | AREAPROTEICA |
CLASSIC PHYSIQUE (3 ATLETAS) | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
MANUEL | CABALLERO | RABSAMEN | AMCFF-IFBB Madrid |
JUAN FRANCISCO | CONTRERAS | ALVAREZ | EVOLUTION FITNESS |
ALEJADRO EMANUEL | ALVAREZ | MELCER | EVOLUTION FITNESS |
CLASSIC BODYBUILDING ( 8 ATLETAS ) | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
JAVIER | CAMAÑO | PASCUAL | TOTALACTIVITY TEAM |
YENSKI JAVIER | SANCHEZ | CRUZ | AMCFF-IFBB Madrid |
BRAYAM CAMILO | ROMERO | VELASQUEZ | TOTALACTIVITY TEAM |
ASIER | ARENAS | INSUA | ARANGYM |
ALFREDO | PARIÑAS | BIANO | FRANCISCO DEL YERRO “VILLAVERDE” |
ALBERTO | HERRANZ | TRINIDAD | AREAPROTEICA |
JUAN JOSE | ALONSO | RAMIREZ | CHEROKEE SPORTS |
CULTURISMO (4 ATLETAS) | |||
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Club |
JOSE LUIS | MARTIN | CARRERO | MAX FITNESS |
JULIO CESAR | GOMEZ | ANGULO | AREAPROTEICA |
CHRISTIAN | SILVA | BARONA | AREAPROTEICA |
JAVIER | GARCIA | PEREZ | EVOLUTION FITNESS |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
PESAJE/TALLAJE CAMPEONATO
VI TROFEO PROMESAS MAX FITNESS 2019
Todos los atletas tendrán que estás a la hora del comienzo del pesaje: 09:00 horas
LUGAR: TEATRO OBISPO PERELLÓ. DIRECCIÓN: CALLE VIRGEN DEL SAGRARIO Nº22 Madrid.
ORGANIZACIÓN DEL PESAJE TALLAJE
El acceso es exclusivo para los atletas inscritos en la competición, no pudiendo acceder a la sala de pesaje: (acompañantes, preparadores, amigos, conocidos….etc.). 1º Acceso al pesaje-tallaje indicando nombre y apellidos. Todos los atletas antes del acceso al pesaje tendrán que tener en su poder:
DNI o documento alternativo pasaporte: sin él no se podrá acceder al pesaje.
Ropa de competición, tendrán que llevarla puesta en el proceso de tallaje de la categoría
que corresponda, en el caso de las atletas femeninas todos los bikinis y zapatos que puedan ponerse durante la competición.
Hoja formulario de registro de pesaje CUMPLIMENTADA se envía por correo a todos los atletas inscritos también la pueden descargar de la web.
2º Mesa control de Uniformidad, y supervisión de control de penalizaciones
3º Acceso a la zona de tallaje y pesaje de cada categoría:
Al ser un campeonato con categorías exclusivamente tipo Open, los únicos tallajes y pesajes que se realizarán serán con los atletas de CBB y CLASSIC PHYSIQUE controlando que estén dentro de su talla y peso correspondiente.
El resto de categorías serán registradas por los jueces de cada tallaje y llevadas a la mesa de control cuando corresponda.
4º Acceso a la Mesa de Registro, donde se le entregará al atleta:
Pulsera de acceso al backstage
Información del evento.
Número de competidor.
Se abrirá el acceso al Backstage a partir de las 10:00 h. tendrán prioridad de acceso los atletas que sus categorías sean las primeras en el orden de competición.
INFORMACIÓN PARA ACOMPAÑANTES DE ATLETAS AL BACKSTAGE
Para el acceso al Backstage el acompañante tendrá que adquirir la pulsera identificativa que le permite el acceso, la cual es gestionada por el Organizador, dicha pulsera será adquirida durante el transcurso del pesaje-tallaje. (En la sala de acceso al teatro). Información al respecto contactar con el organizador.
Se permitirá un acompañante por atleta exclusivamente en las zonas destinadas para ellos, dichos acompañantes tendrán que cumplir las normas y las ordenes que los Jueces y Oficiales les transmitan, no podrán acceder bajo ningún concepto a las zonas destinadas exclusivamente para atletas y oficiales: LINEA DE PRE-COMPETICIÓN.
Cualquier incumplimiento de normas o incidencias que genere un acompañante será motivo directo de amonestación al atleta, y el consecuente desalojo del acompañante del Backstate.
Ante cualquier duda o consulta durante o posterior al desarrollo de las Fases de la Competición tendrán que dirigirse a la Presidenta del Comité de Competición y Jueces:
Rosa Sayago Ardila
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
PROGRAMA PROVISIONAL CAMPEONATO
VII TROFEO PROMESAS MAX FITNESS 2019
11:00 HORAS INICIO DEL CAMPEONATO. 1º COMENZARAN LAS CATEGORIAS CON MAS DE 15 ATLETAS EN FASE DE SELECCIÓN PREVIA
MEN’S PHYSIQUE
2º CATEGORIAS CON 15 ó MENOS ATLETAS. FASE DE SEMIFINALES
LAS CATEGORIAS DE MENOS DE SEIS ATLETAS REALIZARAN FINALES DIRECTAMENTE.
***POSES OBLIGATORIAS Y COMPARATIVAS***
BIKINI FITNESS .
MEN’S PHYSIQUE (LOS 15 ATLETAS SELECCIONADOS PARA PASAR A SEMIFINALES)
CLASSIC BODYBUILDING.
3º FINALES
MEN’S PHYSIQUE: Paseo en L y comparativas ( SEIS ATLETAS FINALISTAS)
BIKINI FITNESS: Paseo en T y comparativas ( SEIS ATLETAS FINALISTA)
CLASSIC BODYBUILDING: Round (SEIA ATLETAS FINALISTAS Rutina de poses libres).
MEN’S GAME CLASSIC: Paseo en L y Poses Obligatoria.
WOMEN GAME BIKINI: Paseo en T y comparativas
CLASSIC PHYSIQUE Round 1- 2 Comparaciones y Rutina de poses libres
BIKINI WELLNESS: Paseo en T y comparativas
CULTURISMO: Round 1-2 Comparaciones y Rutina de poses libres.
BODY FITNESS: Paseo en T y comparativas.
ENTREGA DE TROFEOS A TODAS LAS CATEGORIAS EN EL MISMO ORDEN QUE FINALES
Fin del Campeonato.